Naturnah und dennoch gut erschlossen
Als ruhender Pol zwischen den pulsierenden Zentren der Agglomerationen der Städte Luzern, Zürich und Zug liegt Küssnacht am Rigi: Eine Oase, in der Natur und Mensch im Gleichgewicht stehen. Eingebettet in die sanfte und einmalige Kultur- und Naturlandschaft von Rigi und Vierwaldstättersee verströmt der Ortsteil Küssnacht vom gleichnamigen Bezirk ein spezielles Flair. Über 11’900 Menschen leben in dem Dorf mit einem hohen Freizeitwert. Zahlreiche Vereine bieten eine breite Palette an Freizeitmöglichkeiten.
An erhöhter, sonniger Lage mit Panoramablick über See, Berge und Dorf befindet sich der Standort der neuen Überbauung Bergweg 16-24. Die äusserst ruhige Lage mit attraktivem Naherholungsgebiet ist der ideale Rückzugsort. Auf die Annehmlichkeiten des Dorfkerns mit seinen vielfältigen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten muss trotz der ruhigen Lage nicht verzichtet werden, denn dieser ist mit Velo und Auto in kürzester Zeit erreichbar. Die Bushaltestelle "Honegg" liegt in angenehmer Gehdistanz. Im Umkreis von 400m befinden sich der Kindergarten Hörnli sowie die beiden Schulhäuser Seematt 1 und Seematt 2.
An erhöhter, sonniger Lage mit Panoramablick über See, Berge und Dorf befindet sich der Standort der neuen Überbauung Bergweg 16-24. Die äusserst ruhige Lage mit attraktivem Naherholungsgebiet ist der ideale Rückzugsort. Auf die Annehmlichkeiten des Dorfkerns mit seinen vielfältigen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten muss trotz der ruhigen Lage nicht verzichtet werden, denn dieser ist mit Velo und Auto in kürzester Zeit erreichbar. Die Bushaltestelle "Honegg" liegt in angenehmer Gehdistanz. Im Umkreis von 400m befinden sich der Kindergarten Hörnli sowie die beiden Schulhäuser Seematt 1 und Seematt 2.
Modern mit hohem Wohnkomfort
Im Bergweg 16-24 entstehen 38 Mietwohnungen mit einmaliger Besonnung und Aussichtslage. Der vielseitige Wohnungsmix bestehend aus modernen und grosszügigen 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen spricht sowohl Einzel- als auch Mehrpersonenhaushalte an. Die Grundrisse und Materialisierung sind auf absolutes Wohnkomfort abgestimmt. Folgende Highlights sorgen für behagliches Wohnen:
- Kontrollierte Wohnungslüftung für ideale und hygienische Raumluft
- Hochwertiger Parkettboden in der gesamten Wohnung (exkl. Nasszellen)
- Pflegeleichte Feinsteinzeugplatten in den Nasszellen und Aussensitzflächen
- Offene Küche mit modernsten Geräten der V-ZUG
- Waschmaschine und Tumbler in jeder Wohnung
- In den Westen ausgerichtete Balkone (Sonnenuntergang) zum Verweilen
- Grosszüge Aussenfläche hinter dem Haus mit Spielplatz und Spielwiese
Wohnungen
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Haus A - Bergweg 16 Verfügbarkeit: 01.07.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
UG-A.W01 | UG | 3½ | 130.6 m² | 49.6 m² | - | Reserviert |
EG-A.W02 | EG | 4½ | 109.4 m² | 29.3 m² | - | Reserviert |
EG-A.W03 | EG | 2½ | 64.0 m² | 19.5 m² | - | Reserviert |
1.OG-A.W04 | 1. OG | 4½ | 109.4 m² | 13.0 m² | CHF 2'650.- | Verfügbar |
1.OG-A.W05 | 1. OG | 3½ | 93.9 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
2.OG-A.W06 | 2. OG | 4½ | 109.4 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
2.OG-A.W07 | 2. OG | 3½ | 93.9 m² | 12.9 m² | - | Reserviert |
Att-A.W08 | Attika | 3½ | 127.9 m² | 108.6 m² | CHF 4'280.- | Verfügbar |
Parkplätze CHF 150.-/Monat, zusätzliche Disporäume vorhanden
Haus B - Bergweg 18 Verfügbarkeit: 01.07.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
UG-B.W09 | UG | 4½ | 121.0 m² | 51.8 m² | - | Reserviert |
EG-B.W10 | EG | 4½ | 109.1 m² | 29.0 m² | - | Vermietet |
EG-B.W11 | EG | 2½ | 64.0 m² | 20.4 m² | - | Reserviert |
1.OG-B.W12 | 1. OG | 4½ | 109.1 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
1.OG-B.W13 | 1. OG | 3½ | 93.9 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
2.OG-B.W14 | 2. OG | 4½ | 109.1 m² | 12.9 m² | - | Reserviert |
2.OG-B.W15 | 2. OG | 3½ | 93.9 m² | 13.0 m² | - | Vermietet |
Att-B.W16 | Attika | 3½ | 127.9 m² | 104.1 m² | CHF 4'380.- | Verfügbar |
Parkplätze CHF 150.-/Monat, zusätzliche Disporäume vorhanden
Haus C - Bergweg 20 Verfügbarkeit: 01.09.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
UG-C.W17 | UG | 4½ | 121.0 m² | 52.6 m² | - | Reserviert |
EG-C.W18 | EG | 4½ | 109.4 m² | 29.2 m² | - | Reserviert |
EG-C.W19 | EG | 2½ | 64.0 m² | 19.5 m² | - | Reserviert |
1.OG-C.W20 | 1. OG | 4½ | 109.4 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
1.OG-C.W21 | 1. OG | 3½ | 94.2 m² | 13.0 m² | CHF 2'460.- | Verfügbar |
2.OG-C.W22 | 2. OG | 4½ | 109.4 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
2.OG-C.W23 | 2. OG | 3½ | 94.2 m² | 94.20 m² | - | Vermietet |
Att-C.W24 | Attika | 3½ | 127.9 m² | 108.6 m² | - | Vermietet |
Parkplätze CHF 150.-/Monat, zusätzliche Disporäume vorhanden
Haus D - Bergweg 22 Verfügbarkeit: 01.09.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
UG-D.W25 | UG | 4½ | 121.0 m² | 51.50 m² | - | Reserviert |
EG-D.W26 | EG | 4½ | 109.1 m² | 29.0 m² | - | Reserviert |
EG-D.W27 | EG | 2½ | 64.0 m² | 20.4 m² | - | Reserviert |
1.OG-D.W28 | 1. OG | 4½ | 109.1 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
1.OG-D.W29 | 1. OG | 3½ | 93.9 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
2.OG-D.W30 | 2. OG | 3½ | 93.7 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
2.OG-D.W31 | - | Vermietet |
Parkplätze CHF 150.-/Monat, zusätzliche Disporäume vorhanden
Haus E - Bergweg 24 Verfügbarkeit: 01.10.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
UG-E.W32 | UG | 4½ | 121.0 m² | 52.7 m² | - | Vermietet |
EG-E.W33 | EG | 4½ | 109.4 m² | 29.2 m² | - | Reserviert |
EG-E.W34 | EG | 2½ | 64.0 m² | 20.5 m² | - | Reserviert |
1.OG-E.W35 | 1. OG | 4½ | 109.4 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
1.OG-E.W36 | 1. OG | 3½ | 94.2 m² | 13.0 m² | - | Reserviert |
2.OG-E.W37 | 2. OG | 3½ | 94.0 m² | 13.0 m² | - | Vermietet |
2.OG-E.W38 | - | Vermietet |
Parkplätze CHF 150.-/Monat, zusätzliche Disporäume vorhanden
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
